Evolution et structure de la population(2017)
Identification-Localisation
Code Insee | Â 16158 |
Superficie | Â 28,2 km2 |
Latitude |  45°35’12 Nord |
Longitude |  0°24’13 Est |
Altitude | Â 107m-227m |
Nombre d’habitants 2017(INSEE) | Â 323 |
Densité de la Population |  11 hab./km2 |
 Nombre de ménages 2017(INSEE) |  152 |
Administration
RĂ©gion | Nouvelle-Aquitaine |
DĂ©partement | Â Charente |
Arrondissement | Â AngoulĂȘme |
Canton | Â Val de Tardoire |
Syndicat de Pays | Â Horte et Tardoire |
CommunautĂ© de commune | La Rochefoucauld – Porte du PĂ©rigord |