Evolution et structure de la population(2017)
Identification-Localisation
| Code Insee | 16158 |
| Superficie | 28,2 km2 |
| Latitude | 45°35’12 Nord |
| Longitude | 0°24’13 Est |
| Altitude | 107m-227m |
| Nombre d’habitants 2017(INSEE) | 323 |
| Densité de la Population | 11 hab./km2 |
| Nombre de ménages 2017(INSEE) | 152 |
Administration
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Charente |
| Arrondissement | Angoulême |
| Canton | Val de Tardoire |
| Syndicat de Pays | Horte et Tardoire |
| Communauté de commune | La Rochefoucauld – Porte du Périgord |